65esimo Gran Premio della Liberazione - cronaca
| KM | Aggiornamento |
| 138 |
ARRIVO: Jan Tratnik vince la 65esima edizione del Gran Premio della Liberazione. La volata del gruppo per il secondo posto ha visto prevalere Matthews su Costanzi. |
| 137 | Tratnik ha ancora ampio margine all'ultimo chilometro. |
| 136 | Il ritardo dei 3 non sembra diminuire in maniera sostanziale. |
| 134 | Rowe e Parrinello raggiungono Leonardi. |
| 132 | 6 km alla conclusione quando suona la campana che segnala l'ultimo giro di questo GP della Liberazione. Tratnik ha 40" su Leonardi, Rowe a 45", Parrinello a 52", gruppo a 1'02". Il margine è abbastanza rassicurante per lo sloveno. |
| 129 | All'inseguimento di Leonardi ora si porta anche il britannico Rowe |
| 126 | Due giri e 12 km al traguardo: la situazione vede Tratnik da solo, Oliveira a 23", Leonardi a 32", Cecchin, Rowe, Chuchulin, Parrinello, Delle Stelle e Barsottini a 50", gruppo a 1'15". |
| 124 | Altri 3 si aggiungono agli inseguitori, ora Cecchin, Rowe, Chuchulin, Leonardi, Parrinello, Delle Stelle e Barsottini. Sempre una ventina di secondi sulla coppia di testa Tratnik-Oliveira. |
| 120 | A 3 giri dalla fine 15" il ritardo dei contrattaccanti (che nel frattempo si sono rimescolati) Cecchin, Barsottini, Leonardi e Chuchulin. A 40" il resto del gruppetto. |
| 116 | Cotesta, Alberio, Barsottini e Cecchin al contrattacco. |
| 114 | A 4 giri dal termine, si ricompattano i gruppi all'inseguimento di Tratnik e Oliveira. Ora 35 atleti circa inseguono a 30". |
| 111 | Si rinfoltisce il gruppo degli uomini a caccia del duo di testa. Ora sono in 17. Più indietro 19 uomini. |
| 108 | Gomirato, Papok, Pozzetto, Locatelli, Cotesta, Alberio, Parrinello all'inseguimento del duo Oliveira-Tratnik. 23" il loro ritardo, una ventina di corridori a 39", gruppo sempre a 1'40" circa. |
| 102 | Situazione molto simile alla precedente a sei giri dalla conclusione. Il grosso del gruppo è a 1'44" |
| 99 | Tratnik si riporta su Oliveira. Inseguono Monteiro, Papok, Pozzetto e Monteiro a 20". Prima avanguardia del gruppo 10" più indietro. |
| 96 | Oliveira perde una bella fetta di vantaggio lungo il sedicesimo giro. Quando passa sotto il traguardo i secondi di vantaggio su una cinquantina di atleti sono 20. Il plotone a 1'48". |
| 92 | Media dopo 15 giri: 41.840 km/h. La giornata si mantiene sempre soleggiata. |
| 90 | Terzo traguardo volante al quindicesimo passaggio: Oliveira-Fonzi-Papok. |
| 90 | 15° passaggio: gli inseguitori di Oliveira si compattano in un gruppo molto numeroso che deve recuperare 50". Un ulteriore gruppo transita ad 1'43". |
| Il velocista della Grassi Bedogni Francesco Lasca punta ad un buon risultato in una possibile volata: «L'anno scorso ho finito terzo, si punta a migliorare, in una gara così prestigiosa come il Liberazione, che ha lanciato tanti campioni. Sto lavorando per essere un corridore completo e oggi si potrà verificare anche a che punto sono. Nelle ultime corse non sono mai uscito dal podio, proviamo l'acuto». | |
| 84 | Il portoghese, vicecampione del mondo a cronometro a Mendrisio tra gli Under 23, può contare su 50" sul gruppo dei 29, guidato da Aldegheri, gruppone a 1'20". |
| 81 | Si riforma il gruppo di 29 dietro a Oliveira. |
| 78 | Altri quattro raggiungono Orto e Colbrelli. Si tratta di Lancini, Stamsnijder, Papok e Leonardi. I 6 devono recuperare 27", gruppone a 1'17". |
| 75 | All'inseguimento del portoghese si portano Orto e Colbrelli che devono recuperare 25" in questo momento. |
| 72 | Oliveira, passato professionista nelle fila della Xacobeo Galicia nel 2010, sempre solo al comando. I 29 inseguitori a 35". Gruppo (Sbaragli è stato assorbito, tira Frare della Brisot) a 1'37". |
| 66 | Allungo di Nelson Oliveira che in breve ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo dei 30 (ora 29, per la precisione), Sbaragli insegue a 1'06", il gruppone a 1'13". |
| 60 | 10° passaggio: Traguardo volante vinto da Orto su Bederbekov e Mould. Gruppo a 50". |
| 59 | Ecco l'esatta composizione del gruppo di testa: Gomirato, Colbrelli e Cecchin (Zalf), Matthews (Jayco), Papok, Krasilnikau e Klimyankou (Bielorussia), Salazar (Colombia), Rowe e Mould (Gran Bretagna), Oliveira (Portogallo), Bederbekov (Kazakistan), Tratnik (Slovenia), Pozzetto (Hopplà), Zanelli (Lucchini), De Marco e Orto (Firenze Petroli), Mola (Delio Gallina), Fonzi (De Nardi), Lancini (Gavardo), Cotesta (Palazzago), Nichele (San Marco Caneva), Aldegheri (Mantovani), Girardini (Team Trentino), Leonardi e Rodríguez (Marchiol), Alberio e Delle Stelle (Trevigiani) e Tintori (Cargo Compass), Stamsnjder (Olanda). |
| Luciano Rui stamattina spiegava la molteplicità delle soluzioni possibili per la Zalf, già molto battagliera: «Siamo vincitori uscenti [con Modolo, ndr] e di due delle ultime tre edizioni, non veniamo certo a Roma da turisti. Quest'anno la concorrenza, anche dei tem nazionali, è agguerrita, ma abbiamo soluzioni per le fughe e per le volate, oltre che un corridore come Costanzi, che può essere un'arma anche prima dello sprint, per cui abbiamo Davide Gomirato». | |
| 54 | Il gruppo non è molto convinto all'inseguimento e perde ancora terreno. Il vantaggio sfiora il minuto in prossimità del nono passaggio sulla linea dell'arrivo. |
| 48 | Trenta secondi il vantaggio del primo gruppo sul grosso del plotone a 90 km dalla conclusione. |
| Il plurinvincitore in stagione (6 successi per lui) Andrea Guardini (Casati-NGC) punta decisamente al bersaglio grosso: «La preparazione è stata ottimale, mi manca una gara importante da vincere e questa di oggi sarebbe l'ideale. In squadra siamo solo in quattro, quindi non sarà semplice controllare la situazione e chiudere sulle varie fughe. L'obiettivo è arrivare in volata e per questo sarà necessario mantenere le posizioni buone sull'ultimo strappo». | |
| 44 | Le squadre più rappresentate nella fuga sono la Zalf con Gomirato, Colbrelli e Cecchin e la Bielorussia con Papok, Krasilnikau e Klimyankou. |
| 42 | Tra i fuggitivi Gomirato (Zalf), Matthews (Jayco), Papok e Krasilnikau (Bielorussia), Oliveira (Portogallo), Alberio (Trevigiani), Rowe (Gran Bretagna), 43" il ritardo del gruppo a 16 giri dal termine. |
| 36 | La prima parte del gruppo (una trentina di atleti) conduce con 37" sul grosso del gruppo. Tra i due tronconi il danese Juul Jensen che però sta rialzandosi. |
| Il 21enne venezuelano Monsalve, già vincitore in stagione alla Vuelta al Táchira e al Trofeo Orsani avrà la sua Mastromarco a disposizione: «La mia condizione è molto buona: dopo la Vuelta a Tachira ho staccato un po' proprio per arrivare qui al Liberazione al meglio. Tutta la squadra sarà unita per l'obiettivo ndi portarmi in volata nelle migliori posizioni, magari alla ruota di un rivale importante come Guardini. L'anno scorso nelle ultime fasi ero terzo alla ruota di Modolo ma sono finito a terra: ho voglia di rivincita, quindi». | |
| 30 | 5° passaggio sotto l'arrivo, gruppo compatto ma frazionato in più tronconi. Al Traguardo Volante Leonardi (Marchiol) su Stamsnjder (Olanda) e Mould (Gran Bretagna) |
| Loris Paoli, già secondo in questa stagione al Memorial Polese e al Memorial Larghi, spiega le possibilità del suo Team Marchiol: «Per la volata ci siamo io e Melegaro, si parte sempre per vincere e con la mia buona condizione e i compagni pronti anche ad anticipare lo sprint, abbiamo sicuramente buone carte da giocare». | |
| 24 | In corso un'azione partita al km 22 con Klimyankau (Bielorussia), Salazar (Colombia), Cecchin (Zalf), Bederbekov (Kazakistan), Stamsnijder (Olanda), Mola (Delio Gallina), Cotesta (Palazzago), Danesi (Gavardo), Martin (Brisot), Tratnik (Slovenia), Mould (Gran Bretagna). Il gruppo ad una quindicina di secondi. |
| 19 | I caduti sono Krzysztov (Sestese), Haxhi (Made), Marinuk (Marco Pantani) che però si sono rialzati senza conseguenze |
| 18 | Il gruppo ritorna compatto in prossimità del 3° passaggio. Tira il bielorusso Krasinlikau. Una caduta nelle retrovie. |
| Michael Matthews convinto delle sue possibilità alla partenza: «Mi presento come uno dei favoriti e sono molto fiducioso. La mia squadra è molto forte e questo mi far star tranquillo in caso di scenari diversi dalla volata di gruppo». | |
| 14 | Colbrelli raggiunto, la nuova situazione vede 13 corridori al comando con diversi altri atleti che stanno provando a rientrare su di loro. |
| 12 | Colbrelli perde ancora, 5" su una dozzina di inseguitori (con Pozzetto e Ferro) e una decina di secondi sull'avanguardia del gruppo che si è leggermente frazionato. |
| 9 | Diminuisce leggermente il vantaggio del corridore della Zalf che ora può amministrare 8" su una coppia formata da Pozzetto (Hopplà) e Ferro (Palazzago). Il gruppo a 20" |
| 6 | Caduto in prossimità del passaggio Bazhkou. Colbrelli, al primo passaggio sotto lo striscione d'arrivo, pedala con 22" sul gruppo tirato da un corridore russo |
| 5 | Primo attacco della corsa portato da Sonny Colbrelli (Zalf) e dal bielorusso Stanislau Bazhkou. Per ora hanno 10" sul resto del gruppo. |
| 0 | Sono le 9.18 e i corridori hanno appena preso il via del 65esimo Gran Premio della Liberazione |
| 0 | Buongiorno a tutti. Il giudice di gara ha confermato che saranno 196 i partenti, che potete trovare a questo link. |
|
Benvenuti alla diretta on line del 65esimo Gran Premio della Liberazione. Il mio nome è Giuseppe Cristiano e dalle 9:30 del 25 aprile vi terrò compagnia. |
|
![]() |
(a cura dell'Ufficio stampa della corsa)





